Stalen gelaste flespalen
De stalen palen zijn CO2-gelast en thermisch verzinkt volgens NEN 1275, standaard geleverd met losse ankerbuisjes. De topeinden zijn afgesloten met een kunststof paaldop.
Flespalen
lengte in mm onderstuk/bovenstuk in mm diameter in mm
2000 1200/800 76/48
2500 1200/1300 76/48
3000 1800/1200 76/48
3300 1800/1500 76/48 90/60
3600 1800/1800 76/48 90/60
3900 2300/1600 76/48 90/60
4300 2300/2000 76/48 90/60
4700 2300/2400 76/48 90/60
Flespalen met aangelaste buisstukken (knoken)
lengte in mm onderstuk/bovenstuk in mm diameter in mm
2000 1200/1800 76/48
2500 1200/1300 76/48
3000 1800/1200 76/48
3300 1800/1500 76/48 90/60
3600 1800/1800 76/48 90/60
3900 2300/1600 76/48 90/60
4300 2300/2000 76/48 90/60
4700 2300/2400 76/48 90/60

Paalverlengstuk
Indien de flespaal voor een bepaalde opstelling niet de gewenste hoogte heeft, is het mogelijk de paal te verlengen met een verlengstuk; deze zijn te verkrijgen in de lengtes van 400, 600, 800 en 1000 mm, voor een paaldiameter van Ø 48 mm.
« Terug naar Palen, bevestigings en plaatsingmaterialen





